Född 1729. Död 1803. |
Jonas Nilsson. Född 1729. Död 1803. | f Nils Jonsson. Född 1709. Dräng. | ||
m Anna . Född 1700. | mf Lars Persson. Född 1655. Död omkring 1723. | mff Per Olofsson. | |
mfm Karin . | |||
mm Anna Josephsdotter. Född 1660. | |||
Gift | |||
Brita Johansdotter. Född 1731 i Bäck, Skellefteå landsförs (AC). | |||
Kristina Jonsdotter. Född 1758-08-17 i Norrböle, Skellefteå landsförs (AC). Död 1829-03-18. |